ПРЕИМУЩЕСТВА -обеспечивает эффективную защиту построек от воздействия влаги; -обладает высокой адгезией; -ускоряет процесс проведения ремонтных работ.
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Расход на горизонтальную поверхность, кг/м2 | 1 |
Расход на вертикальную поверхность, кг/м2 | 0,7 |
Температура применения, °С | от -10 до +40 |
Температура применения, °С | от -10 до +40 |
Жизнеспособность, ч | 3 |
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее (с бетоном) | 0.1 |
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее (с металлом) | 0.1 |
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее (с деревом) | 0.1 |
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 2 |
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 75-90 |
Условная вязкость, с, не ниже | 10 |
Гибкость на брусе радиусом 5,0±0,2 мм при температуре 5 градусов (по цельсию) | трещин нет |
Теплостойкость при температуре не ниже 80 градусов (по цельсию), в течение 5 ч | нет вздутий и потеков |
Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении 0,001 Мпа | выдерживает |
Температура хранения, °С | от -20 до +30 |
Срок хранения, мес | 18 |
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ Работы производить при температуре от -10°С до +40°С. При температуре ниже +5°С мастику необходимо предварительно выдержать при комнатной температуре не менее суток. Не применять вблизи источников открытого огня. Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза. Не применять внутри жилых помещений. При попадании на кожу мастику необходимо смыть растворителем. Время высыхания мастики до олипа не более 24 ч, окончательный набор гидроизоляционных свойств зависит от температуры и влажности окружающей среды.