ПРЕИМУЩЕСТВА: - гидрофобные; - обладают шумопоглощающими свойствами; - прочность на отрыв – не менее 10 кПа; - паропроницаемые; - можно использовать в качестве утеплителя внутри застекленных балконов и лоджий, на лестничных маршах и площадках без учета высоты здания; - низкая теплопроводность; - негорючие.
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Длина, мм : | 1200 |
Ширина, мм : | 600 |
Тощина, мм | 100 |
Плотность, кг/м³ | 95 - 115 |
Количество в упаковке, шт | 3 |
Паропроницаемость, мг/(м•ч•Па) | 0,3 |
Теплопроводность при 25°С, Вт/м•°К | 0.037 |
Теплопроводность при усл. А, Вт/м•°К | 0.039 |
Теплопроводность при усл. Б, Вт/м•°К | 0.041 |
Группа горючести | НГ |
Водопоглощение по объему, %, не более | 1,5 |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа | 20 |
Плиты поставляются в заводской упаковке (термоусадочной пленке) в количестве трех штук.