ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование показателя | Значение |
| Модуль крупности, % по массе | от 0,5 до 2,5 |
| Содержание зерен крупностью, % по массе свыше 5 мм | не более 15 |
| Содержание зерен крупностью, % по массе свыше 10 мм | не более 5 |
| Полный остаток на сите № 063, % по массе | от 0,4 до 45,0 |
| Содержание зёрен крупностью менее 0,16 мм,% по массе | не более 35 |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более | <не более 35/td> |
| Содержание глины в комках, % по массе, | не более 10 |
| Естественная влажность, % | не нормируется |
| Коэффициент фильтрации, м/сут | не менее 0,2 |
| Содержание вредных примесей, % по массе | соответствует |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Аэфф, Бк/кг | I класс
≤ 370 |